পণ্যের বিবরণ:
|
ব্যান্ড: | 4G/3G | সিম লক: | আমরা গ্রাহকের প্রয়োজন অনুযায়ী সিম কার্ড আনলক/লক করতে পারি |
---|---|---|---|
প্রকার: | 4G ইউএসবি ডঙ্গল | রঙ: | সাদা/কালো/লাল/ধূসর/হলুদ |
ব্যাটারি: | না | মডেম ফাংশন সহ: | না |
আবেদন: | ওয়াইফাই হটস্পট | পণ্যের নাম: | 3G/4G রাউটার |
2.4G Wi-Fi ট্রান্সমিশন রেট: | 150 Mbps | ওয়াইফাই শেয়ারিং: | 10টি ডিভাইস |
কম্পিউটারে ব্যবহার সমর্থন: | হ্যাঁ | ||
লক্ষণীয় করা: | মোবাইল 4g USB ডঙ্গল সিম কার্ড,150Mbps 4g USB ডঙ্গল সিম কার্ড,ওয়্যারলেস পোর্টেবল ব্রডব্যান্ড ডঙ্গল |
4G LTE ওয়্যারলেস রাউটার USB Dongle 150Mbps মডেম স্টিক মোবাইল ব্রডব্যান্ড সিম কার্ড ওয়্যারলেস ওয়াইফাই অ্যাডাপ্টার 4G কার্ড রাউটার হোম অফিস
আমরা চীনে কারখানা, 10 বছরেরও বেশি সময় ধরে বিশ্বজুড়ে 4G ওয়াইফাই রাউটার তৈরি এবং বিক্রি করছি।পাইকারি অর্ডার এবং কাস্টমাইজেশন অর্ডার স্বাগত জানাই।আপনি যদি আরও পণ্য কিনতে চান, আপনি আপনার জন্য ক্রয়ের উদ্ধৃতি বাড়াতে আমাদের পরিষেবার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।
আমাদের সমস্ত 4G LTE রাউটার ZTE 4G চিপসেট ব্যবহার করে, সস্তা তাইওয়ান চিপসেটের পরিবর্তে, সেরা চিপসেট আমাদের ডিভাইসগুলির জন্য সেরা পারফরম্যান্সের গ্যারান্টি দেয়৷
D926 হল একটি 4G LTE USB wifi রাউটার, এটি USB পোর্টের মাধ্যমে পাওয়ার নেয়, ওয়াইফাই হটস্পট হিসাবে কাজ করে, এছাড়াও Windows কম্পিউটার USB পোর্টে প্লাগ করা যায়, USB মডেম হিসাবে কাজ করে৷প্লাগ অ্যান্ড প্লে, সিডি ড্রাইভারের প্রয়োজন নেই।
অনুগ্রহ করে নিশ্চিত করুন যে আপনার কম্পিউটারের অ্যান্টিভাইরাস সফ্টওয়্যার বা ফায়ারওয়ালগুলি USB মডেম ড্রাইভারকে ইনস্টল করার অনুমতি দেয়, অন্যথায় এটি USB মডেম হিসাবে কাজ করতে পারে না৷
1. শুধু একটি 4G USB মডেম নয়, একটি USB Wi-Fi রাউটারও৷
2. ওয়্যারলেস অ্যাক্সেস 3G, 4G এবং Wi-Fi নেটওয়ার্কে কাজ করে।
3. সুবিধাজনক এবং বহনযোগ্য, ব্যবহার করা সহজ।
4. অফিস এবং বাড়ির জন্য উচ্চ-গতির ইন্টারনেট অ্যাক্সেস।
5. এটি ল্যাপটপ, নোটবুক, UMPC এবং MID ডিভাইসের সাথেও ব্যবহার করা যেতে পারে।
6. একটি ওয়্যারলেস রাউটার হিসাবে কাজ করার জন্য কেবল একটি সিম কার্ড প্রবেশ করান, কোন সেটআপের প্রয়োজন নেই৷
ফর্ম ফ্যাক্টর | ইউএসবি মডেম | হ্যাঁ |
ইউএসবি ইন্টারফেসের ধরন | মাইক্রো USB | হ্যাঁ |
ব্যবহার বিধি | ঐচ্ছিক | |
দ্রুত গাইড | ঐচ্ছিক | |
ওয়ারেন্টি কার্ড | ঐচ্ছিক | |
টিএসি | ঐচ্ছিক | |
বেসব্যান্ড চিপসেট সরবরাহকারী | SaneChip (ZTE এর সাথে সংযুক্ত) | হ্যাঁ |
ওয়াইফাই চিপসেট সরবরাহকারী | Realtek RTL8189ES 1T1R | হ্যাঁ |
ওয়্যারলেস চিপসেট | ZX7520V3 | হ্যাঁ |
ওয়্যারলেস প্রসেসর | Cortex-A53 ডুয়াল | হ্যাঁ |
ওয়্যারলেস প্রসেসরের গতি | 624MHz/Cortex-A53 | হ্যাঁ |
USIM/SIM স্লট | স্ট্যান্ডার্ড 6 পিন সিম কার্ড ইন্টারফেস 3V সিম কার্ড এবং 1.8V সিম কার্ড |
হ্যাঁ |
মেমরি (DDR/NAND) | 128MBytes/128MBytes | হ্যাঁ |
MICRO SDHC স্লট | মাইক্রো SDHC,2G~32GByte ক্ষমতা,SD 2.0 ক্লাস 6 | হ্যাঁ |
ইউএসবি সংস্করণ | ইউএসবি 2.0 হাই স্পিড | হ্যাঁ |
ইন্টারফেস | ইউএসবি এবং ওয়াইফাই | হ্যাঁ |
সর্বোচ্চ শক্তি খরচ | <3W | হ্যাঁ |
LED নির্দেশক | 2 LED সূচক ওয়াইফাই সূচক, নেটওয়ার্ক নির্দেশক |
হ্যাঁ |
চিপসেট | ZX234220A1 | হ্যাঁ |
প্রধান অ্যান্টেনা | অভ্যন্তরীণ/বাহ্যিক ইন্টারফেস | হ্যাঁ |
বৈচিত্র্য অ্যান্টেনা গ্রহণ | অভ্যন্তরীণ | হ্যাঁ |
UMTS ব্যান্ড | ব্যান্ড 1/2/5/8 | হ্যাঁ |
এলটিই ব্যান্ড | ব্যান্ড 1/2/3/5/7/8/28(20)/38/40/41 | হ্যাঁ |
বেতার জন্য MIMO | 2*2 MIMO | হ্যাঁ |
সর্বোচ্চট্রান্সমিটার শক্তি | LTE: +23dBm (পাওয়ার ক্লাস 3) WCDMA/HSDPA 2100MHz:+24dBm (পাওয়ার ক্লাস 3) |
হ্যাঁ |
ওয়াইফাই ব্যান্ড | 2400MHz-2483.5MHz | হ্যাঁ |
HSDPA/HSUPA/HSPA+/LTE | HSDPA: DL 14.4Mb/s(বিভাগ 10) DL 21Mb/s(বিভাগ 14) HSUPA: UL 5.76Mb/s(বিভাগ 6) LTE FDD(বিভাগ 4): DL 150Mb/s UL 50Mb/s LTE TDD(বিভাগ 4): DL 110Mb/s UL 11Mb/s |
হ্যাঁ |
ওয়াইফাই ম্যাক্স স্টেশন নম্বর | 10 | হ্যাঁ |
ওয়াই-ফাই স্ট্যান্ডার্ড | 802.11 b/g/n(1*1) | হ্যাঁ |
ওয়াইফাই নিরাপত্তা | WPA/WPA2 | হ্যাঁ |
ওএস | Windows XP SP3 পরে | হ্যাঁ |
উইন্ডোজ ভিস্তা | হ্যাঁ | |
উইন্ডোজ 7 | হ্যাঁ | |
উইন্ডোজ 8/8.1 | হ্যাঁ | |
উইন্ডোজ 10 | হ্যাঁ | |
ম্যাক | হ্যাঁ | |
লিনাক্স | হ্যাঁ | |
ব্রাউজার | IE | হ্যাঁ |
ফায়ারফক্স | হ্যাঁ | |
সাফারি | হ্যাঁ | |
অপেরা | হ্যাঁ | |
ক্রোম | হ্যাঁ | |
ডিএইচসিপি | হ্যাঁ | |
পোর্ট ফরওয়ার্ডিং | হ্যাঁ | |
আইপি(পোর্ট) ফিল্টার/ম্যাক ফিল্টার | হ্যাঁ | |
DMZ | হ্যাঁ | |
ইউপিএনপি | হ্যাঁ | |
WPS | হ্যাঁ | |
আরএনডিআইএস/ইসিএম | হ্যাঁ | |
খুদেবার্তা | হ্যাঁ | |
সিম-ওটিএ | হ্যাঁ | |
ইউএসএসডি | হ্যাঁ | |
ফোন বই | হ্যাঁ | |
নেটওয়ার্ক লক | ঐচ্ছিক | |
ভাষা | ডিফল্টরূপে ইংরেজি, UI শব্দ কাস্টমাইজ করা যেতে পারে। | হ্যাঁ |
IPv4v6 | হ্যাঁ | |
FW আপগ্রেড | FOTA আপগ্রেড | হ্যাঁ |
অপারেটিং তাপমাত্রা | -10 থেকে 60° সে | হ্যাঁ |
সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা | -40 থেকে 70° সে | হ্যাঁ |
আর্দ্রতা | 5% থেকে 95% | হ্যাঁ |
ইঞ্জিনিয়ারিং নমুনা | প্রস্তুত | হ্যাঁ |
চূড়ান্ত নমুনা | প্রস্তুত | হ্যাঁ |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Jacky
টেল: 18576711016